发布时间: 2025-5-20 9:11:06
公告详情:
询价公告
项目编号:CG202505200001
类 别:公开询价
揭示时间:2025年5月27日16:10
延安市禾草沟煤业有限公司(以下简称“询价单位”)现对本公司闲置及淘汰物资评估项目组织公开询价,请符合条件的潜在供应商参加报价。
一、项目评估与询价范围
1.项目概况
延安市禾草沟煤业有限公司是延安车村煤业集团与中煤陕西榆林能源化工有限公司均股合作建设的大型煤矿企业,位于陕西省延安市子长市余家坪镇寺湾乡后嘀稍村。为确保闲置及淘汰物资处置流程合法合规,现通过公开询比的方式寻找符合要求的单位对522(台/套)闲置及淘汰物资进行资产评估出具评估报告。
2. 询价范围
禾草沟煤业低效无效资产明细表(522台/套)
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 启用日期 | 计量 | 数量 | 存放地点 | 备注 |
一、综采设备 | ||||||||
1 | 010900004'-010900011 | 端头支架 | ZYT8600/15/30D | 2013.6.30 | 台 | 8 | 禾草沟煤业 | |
2 | 010900012-010900017 | 过渡支架 | ZYG8600/15/30D | 2013.6.30 | 台 | 9 | 禾草沟煤业 | |
3 | 010900018 | 中间支架 | ZY8600/15/28D | 2013.6.30 | 台 | 292 | 禾草沟煤业 | |
4 | 010800055-'010800056 | 自移 | ZY2700 | 2016.08.23 | 台 | 2 | 禾草沟煤业 | |
5 | 010400179 | 乳化液泵2台 | BRW400/31.5 | 2017.03.31 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
6 | 010400180 | 喷雾泵2台 | BPW320./16M | 2017.03.31 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
7 | 010400015 | 乳化液泵 | BRW125/31.5一泵一箱75KW | 2013.08.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
8 | 010400193 | 乳化液泵站 | BRW400/31.5 250KW | 2017.12.15 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
9 | 010400110'-010400111 | 乳化液泵站 | BRW400/31.5 | 2013.06.30 | 套 | 2 | 禾草沟煤业 | |
10 | 010400251 | 乳化喷雾泵 | BRW400/315ii BRW320/16M | 2020.11.26 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
11 | 010400040 | 喷雾泵站1套 | BPW320/16 | 2016.08.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
12 | 010400170 | 乳化泵一台 | BPW400/31.5 | 2017.01.18 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
13 | 010800034-'010800035 | 3521中部槽 | 90/31ZC | 2016.02.29 | 台 | 2 | 禾草沟煤业 | |
14 | 010800017-'010800021 | 40T刮板输送机 | SGB620/40T | 2013.06.30 | 台 | 5 | 禾草沟煤业 | |
15 | 014700003-'014700004 | 反冲洗过滤器 | JMFCGL-70 | 2013.06.30 | 台 | 2 | 禾草沟煤业 | |
16 | 011200011-'011200012 | 采煤机左、右滚筒 | CONOV0003R1800*800 | 2013.10.25 | 台 | 2 | 禾草沟煤业 | |
17 | 014700008、014700009、'014700011 | 设备列车 | 4000*1300*400 | 2016.11.29 | 台 | 3 | 禾草沟煤业 | |
18 | 014900037 | 平板车23辆 | 3500*1300*400/3000*1300*400 | 2018.02.09 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
19 | 010400162-'010400164 | 煤矿防灭火液压泵站 | BH-66/15-G | 2013.06.30 | 台 | 3 | 禾草沟煤业 | |
20 | 010800057 | 刮板运输机2台 | SGB20/40T | 2013.10.29 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
21 | 010400202 | 乳化液箱 | RX400/25 | 2017.03.31 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
22 | 014100039 | 反渗透水处理设备 | 2*3T/h | 2018.12.10 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
23 | 010500109 | 油泵电机 | YBRB-20A | 2017.06.29 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
24 | 012800009 | 左星轮马达装置 | 11338128 | 2013.12.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
二、掘进设备 | ||||||||
25 | 012800001 | 综掘机 | EBZ318(一代) | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
26 | 012800003-'012800006 | 掘进机 | EBZ200H | 2013.06.30 | 台 | 4 | 禾草沟煤业 | |
三、供电设备 | ||||||||
27 | 012600001-'012600030 | 10KV矿用一般型真空配电装置 | 2013.06.30 | 台 | 30 | 禾草沟煤业 | ||
28 | 012600055-'012600078 | 高压隔爆进、馈线柜 | 2013.06.30 | 台 | 24 | 禾草沟煤业 | ||
29 | 012600031-'012600038 | 矿用一般型低压配电装置 | 2013.06.30 | 台 | 8 | 禾草沟煤业 | ||
30 | 013500109-'013500119,013500121-013500122 | 矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置 | ZBZ-4.0/660(380)Z | 2013.06.30 | 台 | 13 | 禾草沟煤业 | |
31 | 013500026-'013500043 | 矿用隔爆型智能化低压真空馈电开关 | KBZ2-200/1140(660) | 2013.06.30 | 台 | 18 | 禾草沟煤业 | |
32 | 013500052-'013500061 | 矿用隔爆智能型真空馈电开关 | KBZ-200/1140(660) | 2013.06.30 | 台 | 10 | 禾草沟煤业 | |
33 | 012600090 | 矿用隔爆兼本质安全型静止无功发生器一台 | WJ1-400/1140 | 2017.07.31 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
四、辅助运输车辆 | ||||||||
34 | 014900013-'014900014 | 国产防爆运人胶轮车 | WC24RE | 2013.06.30 | 台 | 2 | 禾草沟煤业 | |
35 | 014900085-014900086 | 奥龙双桥自卸车 | SX3255UN384 | 2014.4.5 | 台 | 2 | 禾草沟煤业 | |
36 | 014900001 | 内燃叉车 | 5T | 2013.08.09 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
五、其他设备 | ||||||||
37 | 014100017-'014100019 | 井下移动式制氮设备 | DT800/8 | 2013.06.30 | 台 | 3 | 禾草沟煤业 | |
38 | 010400131-'010400133 | 主排水泵 | MD450-60*4 | 2013.06.30 | 台 | 3 | 禾草沟煤业 | |
39 | 014500009-'014500010 | 移动瓦斯抽放泵 | zwy260/315-g | 2017.12.16 | 套 | 2 | 禾草沟煤业 | |
40 | 010400018 | 矿用瓦斯抽放泵站2台 | ZWY130/160-G | 2013.12.28 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
41 | 012100007-'012100009 | 永磁除铁器 | RBCYD-10T1 | 2013.06.30 | 台 | 3 | 禾草沟煤业 | |
42 | 012100005-'012100006 | 永磁除铁器 | RBCYD-12T3 | 2013.06.30 | 台 | 2 | 禾草沟煤业 | |
43 | 012100004 | 永磁除铁器 | RBCYD-14T3 | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
44 | 013100001 | 监测监控地面交换机 | CQCC6200 | 2017.01.18 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
45 | 013100030 | 交换机 | KJJ15A | 2017.01.18 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
46 | 013100107 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源5台 | KDW660/24B(B) | 2020.08.28 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
47 | 013100005 | 监测监控分站、交换机一套 | 2017.12.15 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | ||
48 | 013800006 | 50101运输巷道皮带保护装置 | KTC101 | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
49 | 014600037-'014600045 | 调度绞车 | YBJ11.4-4 | 2013.06.30 | 台 | 9 | 禾草沟煤业 | |
50 | 014000169 | 沉降过滤离心机 | BSB1218 | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
51 | 014000170 | 沉降过滤离心机 | BSB1218 | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
52 | 010400085 | 沉降离心液泵 | 80ZJ31-I-A36 | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
53 | 014000104 | 储气罐 | C-10/0.8 | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
54 | 014000108 | 储气罐 | C-3/1.3 | 2013.06.30 | 套 | 1 | 禾草沟煤业 | |
55 | 014000069 | 封闭式圆盘给料机 | BRF2000 | 2013.06.30 | 套 | 1 | 禾草沟煤业 | |
56 | 014000070 | 封闭式圆盘给料机 | BRF2000 | 2013.06.30 | 套 | 1 | 禾草沟煤业 | |
57 | 014000164 | 加压过滤机 | GPJ-120 | 2013.06.30 | 套 | 1 | 禾草沟煤业 | |
58 | 014000165 | 加压过滤机 | GPJ-120 | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
59 | 010400080 | 加压过滤机入料泵 | 100ZJ-I-A50 | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
60 | 010400081 | 加压过滤机入料泵 | 100ZJ-I-A50 | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
61 | 011800010 | 密封式化验制样粉碎机 | TYGJ-2 | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
62 | 011800023 | 全自动工业分析仪 | TYGF-6000 | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
63 | 011800006 | 湿法振筛机 | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | ||
64 | 011800027 | 微机灰熔点测定仪 | TYHR-3 | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
65 | 011800028 | 微机灰熔点测定仪 | TYHR-3 | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
66 | 011800024 | 微机胶质层测定仪 | TYJC-2A | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
67 | 011800025 | 微机全自动量热仪 | TYHW-2000(单控) | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
68 | 011800026 | 微机全自动量热仪 | TYHW-2000(单控) | 2013.06.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
69 | 013800010 | 掘进工作面皮带保护装置 | KTC102 | 2013.06.30 | 套 | 1 | 禾草沟煤业 | |
70 | 013700002 | 絮凝剂自动加药系统 | BAWJ-500T | 2013.12.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
71 | 011800001 | 离线灰份仪1台 | 2014.05.31 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | ||
72 | 011800005 | 湿煤连续破碎机1台 | BCSP-40 | 2014.11.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
73 | 010500086 | 电机 | YX3355MI/6160KW/660V/IP54 | 2014.11.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
74 | 011800004 | 封闭式粉碎机2台 | BCGJ-1 | 2014.11.30 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
75 | 014000172 | 弧形筛3台 | VOSB402060 | 2017.11.20 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
76 | 014000173 | 弧形筛3台 | VOSB282060 | 2017.11.20 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
77 | 010400211 | 放水装置内胆全套 | FSQ-10 | 2019.01.24 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
78 | 014500006 | 负压自动放水器9台 | CWG-FY | 2013.12.28 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
79 | 014500002 | 防回火装置2台 | DN500 | 2013.12.28 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
80 | 014500003 | 管路排渣器2台 | DN500 | 2013.12.28 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
81 | 014500004 | 软化水装置1台 | 泵站配套 | 2013.12.28 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
82 | 014500001 | 水封式防暴器2台 | DN500 | 2013.12.28 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
83 | 010400017 | 循环潜水泵2台 | 10m3/H | 2013.12.28 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
84 | 014500005 | 正压自动放水器2台 | CWG-FY | 2013.12.28 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 | |
85 | 010800061 | 刮板运输机天窗槽 | 90/27KC | 2015.01.27 | 台 | 1 | 禾草沟煤业 |
3.资金来源
企业自筹
4.供货期限
合同签订后30天内完成闲置资产评估出具评估报告。
5.报价形式
固定总价。
6.最高限价
20万元
7.交货地点
陕西省延安市子长市余家坪镇寺湾乡后嘀哨村(延安市禾草沟煤业有限公司)
8.发票要求
符合国家相关规定的增值税专用发票
9.报价有效期
自报价文件揭示之日起60日历天
二、报价单位的资格要求
1.报价单位须为具有独立承担民事责任能力的,在中华人民共和国境内依法注册成立的法人或其他组织,具有有效的营业执照。
2.报价单位须具备省级及以上财政部门出具的资产评估机构备案书;项目负责人具有资产评估师职业资格证书;
3.投标人须提供2022年以来,至少1份类似业绩,至少应包括合同首页,内容页、签字页;及其它相关证明材料。
注意事项:
1.上述资质证明文件报名时须提供原件扫描件。
2.报价单位应保证所提供的资料真实有效,采购人对报价单位进行抽查复核后若发现虚假情况,将否决其报价。
3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段报价或者未划分标段的同一项目报价。
4.报价单位必须满足上述资格要求,并能提供书面的证明材料,有一项不符合资格要求的,不具备报价条件。
5.项目评审以响应单位上传的报价文件为准。
三、询价报名流程
1.询价报名流程:
1)报价单位必须在“禾草沟煤业物资管理平台”(http://hcgzc.dianzicaigou.com.cn/,用户务必使用浏览器推荐使用谷歌浏览器或者火狐浏览器)上免费注册成为会员;
2)报价单位成为会员后,登陆系统,点击“投标报价”-“公开报名项目”,可以查看项目详情,确认参加或确认不参加;
3)参加的报价单位参考门户首页“供应商投标报价指南”进行操作。
2.询价报名时间:2025年5月20日9:00-2025年5月22日16:00。
3.现场考察时间:2025年5月23日8:00-2025年5月25日17:00。(由甲方统一组织)
4.询价报价时间:2025年5月25日17:00-2025年5月27日16:00。
四、公告发布媒介
本次采购询价在“禾草沟煤业物资采购管理平台和中国采购与招标网”发布。
五、报价文件递交
报价文件应于2025年5月27日16:00之前递交到禾草沟煤业物资管理平台(http://hcgzc.dianzicaigou.com.cn/,报价文件上传至报价附件中,报价文件为签字加盖公章后的书面文件的PDF版),未按时递交的报价文件将被拒绝。
六、揭示
定于2025年5月27日16:10,在禾草沟煤业物资管理平台公开揭示(http://hcgzc.dianzicaigou.com.cn/)。
七、询价组织单位及联系方式
询 价 人:延安市禾草沟煤业有限公司
询价组织人:机电管理部
地 址:陕西省延安市子长市余家坪镇寺湾乡后嘀稍村(延安市禾草沟煤业有限公司)
联 系 人:惠工
邮 编:717300
电 话:13772502096
邮 箱:yashcgmy@163.com
采购单位:延安市禾草沟煤业有限公司
2025-05-20
项目须知
详见询价文件
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 品牌厂家 | 备注 |
390003 | 技术服务 | 通用 | 项 | 1.0 |
二、附件
公开询价文件
电子采购流程
版权所有 © 2017 北京网达立信信息技术有限公司版权所有 京ICP备13040472号
地址:北京市通州区新华西街60号万达广场D座1903/02/01
电话:400-800-9278 传真:010-80575929
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司