发布时间: 2024-4-23 16:24:43
公告详情:
询价公告
延安市禾草沟煤业有限公司现诚邀贵公司参与报价。
项目编号:CG202404230001
类 别:公开询价
揭示时间:2024-04-26 16: 10
延安市禾草沟煤业有限公司(以下简称“询价单位”)现对本公司矿用物资一批采购项目组织公开询价,请符合条件的潜在供应商参加报价。
一、项目概况与询价范围
1.项目概况
因我公司生产需求,需购买矿用物资一批(详见附件)。
2.询价范围
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
1 | 螺杆、弹垫等 | 详见附件清单 |
3.资金来源
企业自筹。
4、供货期限
合同签订后30日内。
5.报价形式
固定总价。
6.交货地点
陕西省延安市子长市余家坪镇寺湾乡后嘀稍村(延安市禾草沟煤业有限公司厂区内)。
7.发票要求
13%增值税专用发票。
8.报价有效期
自报价文件揭示之日起90日历天。
9. 结算方式及质保期
95%(到货款)-5%质保金,质保期12个月。
10. 支付方式
现金或者电子承兑。
二、报价单位的资格要求
1.报价单位须为中华人民共和国境内依法注册并具有独立法人资格的一般纳税人企业。
注意事项:
1.资质证明文件须按照资格要求内容提供原件扫描件。
2.报价单位应保证所提供的资料真实有效,采购人对报价单位进行抽查复核后若发现虚假情况,将否决其报价。
3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段报价或者未划分标段的同一项目报价。
4.所有报价单位在报价前需与技术人员确认参数后方可报价。所报产品必须满足我公司使用需求。
三、询价报名流程
1.询价报名流程:
1)报价单位必须在“禾草沟煤业物资管理平台”(http://hcgzc.dianzicaigou.com.cn/,用户务必使用浏览器推荐使用谷歌浏览器或者火狐浏览器)上免费注册成为会员;
2)报价单位成为会员后,登陆系统,点击“投标报价”-“公开报名项目”,可以查看项目详情,确认参加或确认不参加;
3)参加的报价单位参考门户首页“供应商投标报价指南”进行操作。
2.询价报名时间:2024-04-23 16:30至2024-04-26 16:00。
3.询价报价时间:2024-04-23 16:30至2024-04-26 16:00。
四、公告发布媒介
本次采购询价在“禾草沟煤业物资采购管理平台和中国采购与中国采购与招标网”发布。
五、报价文件递交
报价文件应于2024-04-26 16:00之前递交到禾草沟煤业物资管理平台(http://hcgzc.dianzicaigou.com.cn/,报价文件上传至报价附件中,报价文件为签字加盖公章后的书面文件的PDF版),未按时递交的报价文件将被拒绝。
六、揭示
定于2024-04-26 16:00,在禾草沟煤业物资管理平台公开揭示(http://hcgzc.dianzicaigou.com.cn/)。
七、询价组织单位及联系方式
询 价 人:延安市禾草沟煤业有限公司
询价组织人:物资供应部
地 址:陕西省延安市子长市余家坪镇寺湾乡后嘀稍村(延安市禾草沟煤业有限公司)
联 系 人:陈工(商务) 张工(技术)
邮 编:717300
电 话:13892188777(0911-7555631) 15536183197
邮 箱:yashcgmy@163.com
采购单位:延安市禾草沟煤业有限公司
2024-04-23
项目须知
报价单位的资格要求
1.报价单位须为中华人民共和国境内依法注册并具有独立法人资格的一般纳税人企业。
注意事项:
1.资质证明文件须按照资格要求内容提供原件扫描件。
2.报价单位应保证所提供的资料真实有效,采购人对报价单位进行抽查复核后若发现虚假情况,将否决其报价。
3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段报价或者未划分标段的同一项目报价。
4.所有报价单位在报价前需与技术人员确认参数后方可报价。所报产品必须满足我公司使用需求。
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 材质 | 品牌厂家 | 可交货周期 | 报价有效期 | 使用地点 | 备注 |
011010000 | 锚杆 | φ20mm*2400mm | 套 | 200.0 | ||||||
011010001 | 锚固剂 | MSCK28/50 | 支 | 300.0 | ||||||
1717823450002 | 砂子 | 中粗砂 | 立方米 | 180.0 | ||||||
171790001 | 石子 | 5-10mm | 立方米 | 50.0 | ||||||
171790002 | 石子 | 20-40mm | 立方米 | 160.0 | ||||||
171780001 | 水泥 | 42.5 | 吨 | 140.0 | ||||||
091320000 | 速凝剂 | 速凝剂 | 吨 | 2.0 | ||||||
131540000 | 螺纹钢 | φ16mm | 吨 | 5.0 | ||||||
161760000 | 胶木板 | 1.2m*2.4m | 张 | 100.0 | ||||||
161760001 | 方木 | 50mm*50mm(每根6m) | 米 | 150.0 | ||||||
272370000 | 挖机破碎锤钎杆 | MWD6/0.3L | 根 | 2.0 | ||||||
081251492000P | 勾机油管 | W-D13#/60mpa(每根1.5m) | 根 | 4.0 | ||||||
081251492000Q | 勾机油管 | MWD6-0.3L(每根1.2m) | 根 | 4.0 | ||||||
081251492000R | 勾机油管 | MWD6-0.3L(13*1200mm) | 根 | 4.0 | ||||||
081251492000S | 勾机油管 | MWD6-0.3L(13*1500MM) | 根 | 4.0 | ||||||
081251492000T | 挖斗油缸 | MWD6-0.3L | 根 | 2.0 | ||||||
081251492000U | 小臂油缸 | MWD6-0.3L | 根 | 2.0 | ||||||
081251492000V | 大臂油缸 | MWD6-0.3L | 根 | 1.0 | ||||||
0812414560020 | 高压油泵 | A3LR-T5-310100 | 台 | 1.0 | ||||||
0812414560021 | 高压油嘴 | 888ABR5 | 个 | 6.0 | ||||||
02102107302EC | 机油滤芯 | JX1020A4 | 个 | 2.0 | ||||||
02102107302ED | 柴油滤芯 | 330101 | 个 | 4.0 | ||||||
02102107302EE | 柴油滤芯 | 330301 | 个 | 4.0 | ||||||
02102107302EF | 空气滤芯 | 2036 | 个 | 4.0 | ||||||
02102107302EG | 轮胎 | 16170-24 | 个 | 1.0 | ||||||
02102107302EH | 挂挡总成 | 无 | 个 | 1.0 | ||||||
02102107302EI | 风扇皮带 | 无 | 个 | 2.0 | ||||||
02102107302EJ | 轮胎 | 235/75R15 | 个 | 1.0 | ||||||
02102107302EL | 滤芯油水分离器 | 无 | 个 | 1.0 | ||||||
02102107302EM | 机油滤芯 | J044 | 个 | 2.0 | ||||||
02102107302EN | 风扇皮带 | 17-555 13X1360LI | 个 | 2.0 | ||||||
02102107302EO | 前轮胎 | 7.00R16 | 个 | 1.0 | ||||||
02102107302EP | 后轮胎 | 7.50R16 | 个 | 1.0 | ||||||
02102107302EQ | 柴油滤芯 | C0275 | 个 | 1.0 | ||||||
02102107302ER | 前轮胎 | 5.50-16 | 个 | 1.0 | ||||||
02102107302ES | 前轮胎 | 6.50-16 | 个 | 1.0 | ||||||
02102107302ET | 倒车喇叭 | 1CXB12A | 个 | 2.0 | ||||||
02102107302EU | 风扇皮带 | 19X12X1160 | 个 | 2.0 | ||||||
02102107302EV | 油水分离器 | 1000501 | 个 | 1.0 | ||||||
0110010040002 | 螺杆 | 847-22 | 个 | 40.0 | ||||||
0110010040003 | 弹垫 | B47-23 | 个 | 40.0 | ||||||
0110010040004 | 螺母 | B47-24 | 个 | 40.0 | ||||||
0110010040005 | 螺栓 | B47-5 | 个 | 20.0 | ||||||
0110010040006 | 弹簧 | B47-6 | 个 | 20.0 | ||||||
0110010040007 | 止退垫 | B47-7 | 个 | 20.0 | ||||||
0110010040008 | 螺母 | B47-8 | 个 | 20.0 | ||||||
0110010040009 | 风镐尖 | 500mm | 根 | 200.0 | ||||||
011001004000A | 风镐 | B47 | 台 | 2.0 | ||||||
011001004000B | 机头 | B47 | 个 | 5.0 | ||||||
011001004000C | 阀组 | B47 | 个 | 10.0 | ||||||
011001004000D | 导套 | B47 | 个 | 20.0 | ||||||
011001004000D | 导套 | B47 | 个 | 20.0 | ||||||
011001004000E | 锤体 | B47 | 个 | 20.0 | ||||||
011001004000G | 杆卡 | B47 | 个 | 10.0 | ||||||
011001004000J | 杆卡螺母 | B47 | 个 | 20.0 | ||||||
011001004000I | 杆卡螺栓 | B47 | 套 | 20.0 | ||||||
011001004000H | 胶套 | B47 | 个 | 10.0 | ||||||
011001004000K | 顶销 | B47 | 个 | 10.0 | ||||||
011001004000L | 弹簧 | B47 | 个 | 10.0 | ||||||
011001004000M | 珠齿钻头 | 32# | 个 | 30.0 | ||||||
372672549000G | 钢锯条 | 无 | 包 | 10.0 | ||||||
24224000G | 钢卷尺 | 7.5m | 把 | 5.0 | ||||||
24224000H | 切割片 | φ100mm | 片 | 50.0 | ||||||
24224000I | U型卡 | 50 | 个 | 20.0 | ||||||
24221000X | 电焊镜片 | 9# | 片 | 20.0 | ||||||
372672549000U | 铁丝 | 14# | 公斤 | 100.0 | ||||||
24221000Y | 铁抹子 | 平 | 把 | 5.0 | ||||||
24224000J | 刀片 | 无 | 盒 | 10.0 | ||||||
24224000K | 壁纸刀 | 无 | 把 | 5.0 | ||||||
24224000L | 编织袋 | 无 | 个 | 200.0 | ||||||
24224000M | 石笔 | 无 | 盒 | 5.0 | ||||||
24224000N | 梅花扳手 | 公制17*19mm | 把 | 6.0 | ||||||
24224000O | 梅花扳手 | 22*24mm | 把 | 6.0 | ||||||
24224000P | 梅花扳手 | 27*30mm | 把 | 6.0 | ||||||
24224000Q | 老虎钳 | 世达8寸 | 把 | 10.0 | ||||||
24224000R | 活动扳手 | 世达10寸 | 把 | 3.0 | ||||||
24224000S | 活动扳手 | 世达12寸 | 把 | 5.0 | ||||||
24224000T | 锯弓 | 12寸 | 把 | 2.0 | ||||||
02102107302EW | 启动机 | QDJ3Q5A | 个 | 1.0 | ||||||
02102107302EX | 胶轮车皮带 | 无 | 个 | 2.0 | ||||||
02102107302EK | 柴油滤芯 | 197A | 个 | 2.0 | ||||||
011001004000N | 头套 | B19 | 个 | 30.0 | ||||||
372672549000G | 钢锯条 | 无 | 包 | 5.0 | ||||||
372672549000H | 电焊条 | 4.0 | 公斤 | 60.0 | ||||||
372672549000I | 电焊条 | 3.2 | 公斤 | 40.0 | ||||||
372672549000J | 风动切割片 | 107*1.2*16mm | 片 | 100.0 | ||||||
372672549000K | 铁丝 | 8# | 公斤 | 100.0 | ||||||
372672549000L | 安全带 | 5叉 | 条 | 10.0 | ||||||
372672549000M | 螺丝胶 | 无 | 个 | 3.0 | ||||||
372672549000N | 密封胶 | 无 | 袋 | 10.0 | ||||||
372672549000O | PVC胶带 | 无 | 盘 | 10.0 | ||||||
372672549000Q | 喷漆 | 银粉 | 箱 | 2.0 | ||||||
372672549000P | 喷漆 | 红 | 箱 | 4.0 | ||||||
372672549000R | 黄油 | 2#/15kg | 桶 | 4.0 | ||||||
372670002 | 柴机油 | 20-50/15kg | 桶 | 5.0 | ||||||
3726725470004 | 齿轮油 | 15kg | 桶 | 3.0 | ||||||
3726725470005 | 液压油 | 170kg/46# | 桶 | 2.0 | ||||||
3726725470006 | 传动油 | 15kg | 桶 | 3.0 | ||||||
372672549000S | 水泥钉 | 2寸 | 盒 | 3.0 | ||||||
372672549000T | 线绳 | 白 | 公斤 | 2.0 | ||||||
242212466000J | 斧 | 无 | 把 | 2.0 | ||||||
242212466000K | 刀锯 | 500mm | 把 | 1.0 | ||||||
242212466000L | 断线钳 | 600mm | 把 | 1.0 | ||||||
242212466000M | 套筒 | 加长34# | 个 | 2.0 | ||||||
242212466000N | 割枪嘴 | 2# | 个 | 10.0 | ||||||
24221000Z | 尖锹 | 无 | 张 | 20.0 | ||||||
24224000A | 平锹 | 无 | 张 | 20.0 | ||||||
24224000B | 楸把 | 无 | 根 | 40.0 | ||||||
24224000C | 洋镐 | 无 | 把 | 10.0 | ||||||
24224000D | 洋镐把 | 无 | 个 | 40.0 | ||||||
24224000E | 铁钉 | 4寸 | kg | 100.0 |
二、附件
询价文件
电子采购流程
版权所有 © 2017 北京网达立信信息技术有限公司版权所有 京ICP备13040472号
地址:北京市通州区新华西街60号万达广场D座1903/02/01
电话:400-800-9278 传真:010-80575929
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司