发布时间: 2024-3-6 16:05:53
公告详情:
第一章 询价公告
项目编号:CG202403060001
类 别:公开询价
揭示时间:2024-03-11 16:00
延安市禾草沟煤业有限公司(以下简称“询价单位”)现对本公司化验材料等46项采购项目组织公开询价,请符合条件的供应商参加报价。
一、项目概况与询价范围
1.项目概况
根据公司生产实际需求,需采购化验材料等46项用于公司洗煤厂化验室使用。
2.询价范围
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 概算数量 | 技术要求 |
1 | 试样瓶 | 125ml | 个 | 250 | |
2 | 标准煤样 | GBW | 瓶 | 4 | 从低硫到高硫各一瓶 |
3 | 硫分瓷舟 | SDS516&616&IVa | 个 | 100 | |
4 | 三氧化钨 | 500g | 瓶 | 1 | |
5 | 碘化钾 | 500g | 瓶 | 2 | |
6 | 溴化钾 | 500g | 瓶 | 2 | |
7 | 冰乙酸 | 500ml | 瓶 | 4 | |
8 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 | 10 | |
9 | 氧弹 | SDTGA6000 | 个 | 1 | |
10 | 苯甲酸 | GBW | 瓶 | 4 | 26462j/g |
11 | 标准坩埚 | SDC-TY | 套 | 1 | 一套16个 |
12 | 工业蒸馏水 | 25KG | 桶 | 5 | |
13 | 点火丝 | SDC-TY | 盒 | 4 | |
14 | 水灰坩埚 | SDTGA6000 | 套 | 1 | 一盒10个 |
15 | 分析水坩埚 | SDTGA-400b | 套 | 1 | 一盒10个 |
16 | 全水坩埚 | SDTGA-400b | 套 | 1 | 一盒10个 |
17 | 称量瓶 | φ40*25 | 盒 | 2 | 一盒10个 |
18 | 称量瓶 | φ70*35 | 盒 | 2 | 一盒10个 |
19 | 标准无烟煤 | GBW | 瓶 | 2 | |
20 | 粘结坩埚 | SDMF300 | 个 | 100 | |
21 | 灰分瓷舟 | SDTGA100 | 个 | 100 | |
22 | 挥发分坩埚 | SDTGA-TY-95瓷 | 个 | 100 | |
23 | 浮沉桶 | φ26.cm5 高29.5cm | 个 | 4 | |
24 | 钢化水桶 | 130L | 个 | 4 | |
25 | 捞勺 | 0.5mm φ20 | 把 | 10 | |
26 | 捞勺 | 0.5mm φ30 | 把 | 5 | |
27 | 密度计 | 1.3-1.4 | 个 | 10 | |
28 | 密度计 | 1.5-1.6 | 个 | 10 | |
29 | 密度计 | 1.7-1.8 | 个 | 10 | |
30 | 密度计 | 1.9-2.0 | 个 | 10 | |
31 | 不锈钢盆 | φ50cm | 个 | 2 | |
32 | 不锈钢盆 | φ32cm | 个 | 4 | |
33 | 不锈钢盘子 | 30*40深 | 个 | 5 | |
34 | 不锈钢盘子 | 30*40浅 | 个 | 5 | |
35 | 编织袋 | 55*95 | 个 | 600 | |
36 | 不锈钢勺子 | 601067-12*45cm | 个 | 2 | |
37 | 电子台秤 | 30KG | 台 | 2 | |
38 | 采样铲 | SD-GS/T3φ100/300 | 把 | 2 | |
39 | 铁锹 | 24*30cm | 把 | 2 | |
40 | 干燥剂 | SUNDY-TY-AR171-454g | 个 | 4 | |
41 | 温湿度计 | BT-3 | 个 | 6 | |
42 | 试剂瓶 | 125ml | 个 | 250 | |
43 | 大存查样瓶 | 1000mL | 个 | 100 | |
44 | 小自封袋 | 100mm*150mm | 个 | 500 | |
45 | 大自封袋 | 300mm*400mm | 个 | 300 | |
46 | 采样袋 | 30*35cm | 个 | 2000 |
3.资金来源
企业自筹。
4、供货期限
合同签订后45日内。
5.报价形式
固定总价。
6.交货地点
陕西省延安市子长市余家坪镇寺湾乡后嘀稍村(延安市禾草沟煤业有限公司厂区内)。
7.发票要求
13%增值税专用发票。
8.报价有效期
自报价文件揭示之日起45日历天。
9. 结算方式及质保期
95%(到货款)-5%质保金,质保期12个月。
10. 支付方式
现金或者电子承兑。
二、报价单位的资格要求
1.报价单位须为中华人民共和国境内依法注册并具有独立法人资格的一般纳税人企业。
2.报价单位非生产厂家须提供厂家授权或经销授权书。
注意事项:
1.资质证明文件须按照资格要求内容提供原件扫描件。
2.报价单位应保证所提供的资料真实有效,采购人对报价单位进行抽查复核后若发现虚假情况,将否决其报价。
3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段报价或者未划分标段的同一项目报价。
三、询价报名流程
1.询价报名流程:
1)报价单位必须在“禾草沟煤业物资管理平台”(http://hcgzc.dianzicaigou.com.cn/,用户务必使用浏览器推荐使用谷歌浏览器或者火狐浏览器)上免费注册成为会员;
2)报价单位成为会员后,登陆系统,点击“投标报价”-“公开报名项目”,可以查看项目详情,确认参加或确认不参加;
3)参加的报价单位参考门户首页“供应商投标报价指南”进行操作;
4)报名时间:2024-03-06 16:00至2024-03-10 16:00。
5)报价时间:2024-03-06 16:00至2024-03-11 16:00。
四、公告发布媒介
本次采购询价在“禾草沟煤业物资采购管理平台和中国采购与中国采购与招标网”发布。
五、报价文件递交
报价文件应于2024-03-11 16:00之前递交到禾草沟煤业物资管理平台(http://hcgzc.dianzicaigou.com.cn/,报价文件上传至报价附件中,报价文件为签字加盖公章后的书面文件的PDF版),未按时递交的报价文件将被拒绝。
六、揭示
定于2024-03-11 16:10,在禾草沟煤业物资管理平台公开揭示(http://hcgzc.dianzicaigou.com.cn/)。
七、询价组织单位及联系方式
询 价 人:延安市禾草沟煤业有限公司
询价组织人:物资供应部
地 址:陕西省延安市子长市余家坪镇寺湾乡后嘀稍村(延安市禾草沟煤业有限公司)
联 系 人:张工(商务) 余工(技术)
邮 编:717300
电 话:13992151324(0911-7555631) 18329811310
邮 箱:yashcgmy@163.com。
采购单位:延安市禾草沟煤业有限公司
2024-03-06
项目须知
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 品牌厂家 | 可交货周期 | 报价有效期 | 备注 |
45006L | 采样袋 | 30*35cm | 个 | 2000.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45006K | 大自封袋 | 300mm*400mm | 个 | 300.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45006J | 小自封袋 | 100mm*150mm | 个 | 500.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45006I | 大存查样瓶 | 1000mL | 个 | 100.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45006H | 试剂瓶 | 125ml | 个 | 250.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45006G | 温湿度计 | BT-3 | 个 | 6.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45006F | 干燥剂 | SUNDY-TY-AR171-454g | 个 | 4.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45006E | 铁锹 | 24*30cm | 把 | 2.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45006D | 采样铲 | SD-GS/T3φ100/300 | 把 | 2.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45006C | 电子台秤 | 30KG | 台 | 2.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45006B | 不锈钢勺子 | 601067-12*45cm | 个 | 2.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45006A | 编织袋 | 55*95 | 个 | 600.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
450069 | 不锈钢盘子 | 30*40浅 | 个 | 5.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
450068 | 不锈钢盘子 | 30*40深 | 个 | 5.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
450067 | 不锈钢盆 | φ32cm | 个 | 4.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
450066 | 不锈钢盆 | φ50cm | 个 | 2.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
450065 | 密度计 | 1.9-2.0 | 个 | 10.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
450064 | 密度计 | 1.7-1.8 | 个 | 10.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
450063 | 密度计 | 1.5-1.6 | 个 | 10.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
450062 | 密度计 | 1.3-1.4 | 个 | 10.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
450061 | 捞勺 | 0.5mm φ30 | 把 | 5.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
450060 | 捞勺 | 0.5mm φ20 | 把 | 10.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45005Z | 钢化水桶 | 130L | 个 | 4.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45005Y | 浮沉桶 | φ26.cm5 高29.5cm | 个 | 4.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45005X | 挥发分坩埚 | SDTGA-TY-95瓷 | 个 | 100.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45005W | 灰分瓷舟 | SDTGA100 | 个 | 100.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45005V | 粘结坩埚 | SDMF300 | 个 | 100.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45005U | 标准无烟煤 | GBW | 瓶 | 2.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45005T | 称量瓶 | φ70*35 | 盒 | 2.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | 一盒10个 | |
45005S | 称量瓶 | φ40*25 | 盒 | 2.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | 一盒10个 | |
45005R | 全水坩埚 | SDTGA-400b | 套 | 1.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | 一套10个 | |
45005Q | 分析水坩埚 | SDTGA-400b | 套 | 1.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | 一套10个 | |
45005P | 水灰坩埚 | SDTGA6000 | 套 | 1.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | 一套10个 | |
45005N | 点火丝 | SDC-TY | 盒 | 4.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45005M | 工业蒸馏水 | 25KG | 桶 | 5.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45005L | 标准坩埚 | SDC-TY | 套 | 1.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | 一套16个 | |
45005K | 苯甲酸 | GBW | 瓶 | 4.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | 26462j/g | |
45005J | 氧弹 | SDTGA6000 | 个 | 1.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45005I | 变色硅胶 | 500g | 瓶 | 10.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45005H | 冰乙酸 | 500ml | 瓶 | 4.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45005G | 溴化钾 | 500g | 瓶 | 2.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45005F | 碘化钾 | 500g | 瓶 | 2.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45005E | 三氧化钨 | 500g | 瓶 | 1.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45005D | 硫分瓷舟 | SDS516&616&IVa | 个 | 100.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | ||
45005C | 标准煤样 | GBW | 瓶 | 4.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 | 从低硫到高硫各一瓶 | |
45005B | 试样瓶 | 125ml | 个 | 250.0 | 合同签订后45日内 | 自报价文件揭示之日起45日历天 |
二、附件
化验材料等46项
电子采购流程
版权所有 © 2017 北京网达立信信息技术有限公司版权所有 京ICP备13040472号
地址:北京市通州区新华西街60号万达广场D座1903/02/01
电话:400-800-9278 传真:010-80575929
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司